Parex
Parex Estilo
Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura) para aplicaciones de 7 a 15 mm. Sobre ladrillo en muros exteriores o interiores.
Descripción
Revoque monocapa hidrófugo apto para decorar paredes verticales exteriores o interiores construidas en mampostería u hormigón, se aplica en forma manual o con máquina de proyectar.Aplicaciones usuales
En impermeabilización y decoración sobre bloques de hormigón y ladrillos.Presentación
Bolsa de 30 kg - 2 pliegos de papel con un coteado.Carta de colores
-
Blanco Chapelco
-
Beige Telsen
-
Amarillo Quequen
-
Amarillo Carilo
-
Beige Piedra Paris
-
Verde Iguazu
-
Gris Aconcagua
-
Rosa Tilcara
-
Rosa Oran
-
Naranja Yavi
-
Gris Esquel
-
Blanco Madryn
Rendimiento
| Impermeabilización y decoración | Solo decoración | |||||
| Función |
Espesor | Hormigón y ladrillo | Rendimiento x bolsa de 30 kg | Espesor | Hormigón y ladrillo | Rendimiento x bolsa de 30 kg |
| Rústica | 12 mm | 23 kg/m2 | 1,30 m2 | 7 mm | 14 kg/m2 | 2,00 m2 |
| Raspada | 15 mm | 26 kg/m2 | 1,00 m2 | 9 mm | 17 kg/m2 | 1,80 m2 |
| Fratasada | 12 mm | 23 kg/m2 | 1,30 m2 | 7 mm | 14 kg/m2 | 2,00 m2 |
Datos técnicos
| Preparación de la mezcla | Aprox. 5-6 lts de agua por cada bolsa de Parex Estilo |
| Resistencia a la humedad | Optima |
| Resistencia al envejecimiento | Optima |
| Resistencia a los aceites e hidrocarburos | Optima |
| Resistencia a los ácidos y álcalis | Escasa |
| Resistencia a la temperatura | Buena |
| Flexibilidad | No |
| Contracción por secado | 1.3 mm/m |
| Resistencia a la flexión: 7 días | 1.7 MPa |
| Resistencia a la flexión: 28 días | 1.9 MPa |
| Resistencia a la compresión: 7 días | 4.04 MPa |
| Resistencia a la compresión: 28 días | 5.0 MPa |
| Capilaridad | 0.15 kg/m2/hs 0.5 |
| Sobre hormigón o soportes no absorbentes, aplicar antes un rasado de Parex Duo o Estilo aditivando el agua de empaste con 0.5 a 0.6 lt de Klaukurú por bolsas de 30 kg. | |

